Nah kesempatan kali ini mau berbagi tentang ilmu di bisnis retail kalo lo tau sob ,banyak bnget yang bisa lo dapet dari ilmu retail....saking bnyak nya jadi lieurr kadang...hahahaha...but i enjoy it,i think your choice just love it or leave it.....hihihihi.....
before we go far,sekilas tentang retail itu semacam proses jual beli yang langsung diberikan kepada konsumen akhir..nah untuk retail sendiri ada yang tradisonal dan ada juga yang modern....nah retail yang ini termasuk golongan yang modern dimana hampir semua prosesnya menggunakan sebuah system yang dapat digunakan oleh semua jaringan retail,
as you know that it`s not easy to manage everything in store because so many things you must do,...tapi karena kerjasama team maka semua itu dapat dilakukan,,,
mungkin ini hanya sebagian kecil yang bisa di share ,semoga bermanfaat sob....
RUMUS PENTING | ||||||||||
1. OOS = OUT OF STOCK | ||||||||||
Stok yang tepat ( ideal ) datandai dengan di tandainya kontinuitas stok. | ||||||||||
a. Over Stok , di karenakan : | ||||||||||
- Barang kurang laku | ||||||||||
- Setting Pkm terlalu besar | ||||||||||
- Alokasi tidak sesuai | ||||||||||
- Barang baru ( promosi sewa ) | ||||||||||
• Barang kosong akan berakibat DSI tinggi, barang rusak besar. | ||||||||||
b. Out of stok terjadi ketika : | ||||||||||
- Produk tdk di temukan dalam bentuk yg di ingankan ( rasa atau ukaran ) | ||||||||||
- Produk tidak tersedia secara data ( OH = 0 ) | ||||||||||
- Produk tidak terdapat di rak menurut konsumen | ||||||||||
• Oos by data : Barang tidak tersedia di toko berdasarkan data computer /OH = 0 ( barang tidak ada di toko ) | ||||||||||
• Oos by display : barang tidak tersedia di toko berdasarkan pengamatan langsung pada rak display ( barang mungkin berada di tempat lain/gudang ) | ||||||||||
• Osa = on selving avaibility / ketersediaan barang di rak. | ||||||||||
Osa di lihat berdasarkan : trend sales, hukum pareto ( 80 : 20 ) hukum perbandingan. | ||||||||||
2. PKM | ||||||||||
Penetapan Kuantitas Maksimun adalah penetapan kuantitas maksimum suatu toko per item itemnya yang di sesuaikan dengan kondisi ‘’ lead time ‘’, safety stok, dan minor dari DC. | ||||||||||
Rumus PKM = average sales qty ( Lead Time + Safety stok ) + Minor | ||||||||||
a. Average sales Qty / day | ||||||||||
Rata rata penjualan barang per day | ||||||||||
b. Lead time | ||||||||||
Jarak terpanjang dari PB di kirim sampai barang itu dating ke toko. | ||||||||||
c. Safety stok | ||||||||||
Jumlah hari yang di tetapkan untuk meng-cover penjualan di toko dengan kondisi tertentu , SS berubah bila ada fluktuasi sales & penyesuaian PKM. | ||||||||||
d. Minor | ||||||||||
Minimum order , batas minimal toko order ke DC / BKL | ||||||||||
Review PKM | ||||||||||
a. Mengetahui item yg stok out dan over stok dengan melihat dan mengecek display barang di rak, gondola, floor dan gudang. | ||||||||||
b. Cross cek dengan PKM item tersebut. | ||||||||||
c. Check trend sales 3 bulan ke belakang. | ||||||||||
d. Lakukan penghitungan dengan rumus PKM. | ||||||||||
e. Mencatat dan melaporkan item barang yang tidak sesuai dengan keadaan toko ( stok out/over stok ) beserta hasil penghitungan PKM ke AC dan Am. | ||||||||||
3. DSI | ||||||||||
Day Sales Inventory adalah jumlah hari dari perbandingan antara volume penjualan dengan persediaan yang ada. | ||||||||||
Tujuan DSI | ||||||||||
a. Mengetahui berapa harikah nilai inventory yg ada di toko di bandingkan dengan average sales toko. | ||||||||||
b. Mengetahui kapan tenggang waktu jatuh tempo inventory suatu barang dari TOP sehingga tidak terjadi utang dagang. | ||||||||||
Factor pengaruhi DSI = sales, stok, stok opname, dan return. | ||||||||||
TOP = Term of Payment. | ||||||||||
Rumus DSI = (( saldo awal + saldo akhir )/ total net sales ) X hari kerja | ||||||||||
2 | ||||||||||
Hpp sales toko = net sales – margin. | ||||||||||
4. NBH | ||||||||||
Nota Barang Hilang | ||||||||||
Rumus NBH = ( Total net sales X 0,15 ) – Total barang hilang | ||||||||||
Pembebanan NBH di hitung berdasrkan Proxy dan Hari kerja. | ||||||||||
5. BEST ESTIMATE | ||||||||||
Rumus Best Estimate = ( Target SPD X Total hari kerja ) – ( SPD X Hari kerja ) | ||||||||||
Sisa hari kerja | ||||||||||
6. BAD ESTIMATE | ||||||||||
Rumus Bad Estimate = ( Real SPD X Hari kerja berjalan ) + ( Target X sisa hari kerja ) | ||||||||||
Hari kerja ( satu bulan ) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar